ANBERNIC RG ARCO-D/RG ARCO-S
Descripción
| Arco RG-S | Arco RG-D | |
|---|---|---|
| Color | Negro Transparente / Azul Transparente | Negro / Gris |
| Sistema operativo | Linux | Android 11, Linux |
| Pantalla | IPS de 4,0", 640×480, unión completa OCA | IPS de 4,0", 640×480, unión completa OCA |
| Pantalla táctil | No | Multitáctil |
| procesador | RK3566, cuatro núcleos, 1,8 GHz | RK3566, cuatro núcleos, 1,8 GHz |
| RAM. | 1 GB LPDDR4 | LPDDR4 de 2 GB |
| memoria | Tarjeta de memoria de 16 GB | 16 GB de tarjeta TF + 32 GB de eMMC |
| Wi-Fi / Bluetooth | 2.4/5G, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G, Bluetooth 4.2 |
| Compatibilidad de juegos | Puertos para PC, más de 20 formatos de emulador | Juegos de Android, ports para PC, más de 20 formatos de emulador |
| Funciones del software | Soporte de controlador de cable | Controlador de cable, multimedia, interfaz de juego |
| Idioma | Plurilingüe | Plurilingüe |
| Oradores | Estéreo, alta calidad de sonido | Estéreo, alta calidad de sonido |
| Batería | 3500 mAh, hasta 6 horas | 3500 mAh, hasta 6 horas |
| Expansión de TF | Tarjetas TF duales, hasta 512 GB | Tarjetas TF duales, hasta 512 GB |
| Funciones adicionales | Emparejamiento Wi-Fi, controlador Bluetooth, HD, vibración, ahorro de energía, auriculares, brillo | Mismas funciones que RG ARC-S |
| Accesorios | Cable USB, caja, manual, protector de pantalla. | Cable USB, caja, manual, protector de pantalla. |
| Tamaño del embalaje | 21,2 × 12,4 × 4,1 cm; 0,44 kg | 21,2 × 12,4 × 4,1 cm; 0,44 kg |
| Dimensiones/peso de la consola | 19,1 × 8 × 2,2 cm; 0,242 kg | 19,1 × 8 × 2,2 cm; 0,242 kg |
ANBERNIC RG ARCO-D/RG ARCO-S
Estos artículos están incluidos en el paquete.
- Elegir una selección resulta en una actualización completa de la página.



